
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 339 | 1184 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 338 | 8277 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 337 | 4153 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 336 | 5872 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 335 | 1680 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK - 334 | 1510 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 333 | 3834 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 332 | 4580 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 331 | 0509 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 330 | 7256 |
